قازاقستاندا 766 مىڭنان استام ادامعا كوروناۆيرۋس ۆاكتسيناسى ەگٸلدٸ

قازاقستاندا 766 مىڭنان استام ادامعا كوروناۆيرۋس ۆاكتسيناسى ەگٸلدٸ

قازاقستاندا 766 614 ادامعا كوروناۆيرۋس ۆاكتسيناسىن ەگٸلدٸ, دەپ حابارلايدى "ۇلت اقپارات" دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلٸگٸنٸڭ باسپاسٶز قىزمەتٸنە سٸلتەمە جاساپ.

21 سەۋٸردەگٸ مەلٸمەت بويىنشا قازاقستاندا 766 614 ادام كوروناۆيرۋس ۆاكتسيناسىنىڭ بٸرٸنشٸ كومپونەنتٸن سالدىردى. ەكٸنشٸ كومپونەنتتٸ سالدىرعاندار سانى – 126 550.

نۇر-سۇلتان: I كومپونەنت – 68 338, II كومپونەنت – 11 716

الماتى قالاسى: I كومپونەنت – 150 219, II كومپونەنت – 15 532

شىمكەنت قالاسى: I كومپونەنت – 71 043, II كومپونەنت – 7 057

اقمولا وبلىسى: I كومپونەنت 22 234, II كومپونەنت – 5 581

اقتٶبە وبلىسى: I كومپونەنت – 28 779, II كومپونەنت – 6 229

الماتى وبلىسى: I كومپونەنت – 103 543, II كومپونەنت – 11 732

اتىراۋ وبلىسى: I كومپونەنت – 14 887, II كومپونەنت – 3 429

شقو: I كومپونەنت – 41 474, II كومپونەنت – 7 853

جامبىل وبلىسى: I كومپونەنت – 31 237, II كومپونەنت – 7 501

بقو: I كومپونەنت – 23 865, II كومپونەنت – 5 014

قاراعاندى وبلىسى: I كومپونەنت – 61 537, II كومپونەنت – 9 975

قوستاناي وبلىسى: I كومپونەنت – 23 774, II كومپونەنت – 6 512

قىزىلوردا وبلىسى: I كومپونەنت – 20 932, II كومپونەنت – 5 081

ماڭعىستاۋ وبلىسى: I كومپونەنت – 14 868, II كومپونەنت – 1611

پاۆلودار وبلىسى: I كومپونەنت – 25305, II كومپونەنت – 1 880

سقو: I كومپونەنت – 21 000, II كومپونەنت – 3 925

تٷركٸستان وبلىسى: I كومپونەنت – 43 231, II كومپونەنت – 12 495

قر بويىنشا: I كومپونەنت – 766 614, II كومپونەنت – 126 550