Жаңартылған рейтингте тунистік теннисші бірден үш жолға, екінші орыннан бесіншіге түсіп қалды. Турнирден ресейліктер мен белорустар шеттетілгендіктен, WTA және АТМ "Уимблдон" қатысушыларына ұпайлар бермеуге шешті.
11 шілдедегі WTA рейтингі:
1 (1). Ига Швентек (Польша) - 8336 очков;
2 (3). Анетт Контавейт (Эстония) - 4326;
3 (5). Мария Саккари (Грекия) - 4190;
4 (4). Паула Бадоса (Испания) - 4030;
5 (2). Онс Жабер (Тунис) - 4010;
6 (6). Арина Соболенко (Беларусь) - 3267;
7 (8). Даниэль Коллинз (АҚШ) - 3131;
8 (9). Джессика Пегула (АҚШ) - 3087;
9 (10). Гарбинье Мугуруса (Испания) - 2886;
10 (11). Эмма Радукану (Ұлыбритания) - 2717;
...
23 (23). Елена Рыбакина (Қазақстан) - 1805;
32 (33). Юлия Путинцева (Қазақстан) - 1405;
201 (198). Зарина Дияс (Қазақстан) - 335;
344 (343). Анна Данилина (Қазақстан) - 173.
Елена - Мәскеу тумасы, 2018 жылға дейін Ресей атынан ойнаған. 2018 жылдың маусымында Рыбакина спорттық азаматтығын Қазақстанға ауыстырды.