21 сәу, 2021 сағат 08:20

Қазақстанда 766 мыңнан астам адамға коронавирус вакцинасы егілді

Қазақстанда 766 614 адамға коронавирус вакцинасын егілді, деп хабарлайды "Ұлт ақпарат" Денсаулық сақтау министрлігінің баспасөз қызметіне сілтеме жасап.

21 сәуірдегі мәлімет бойынша Қазақстанда 766 614 адам коронавирус вакцинасының бірінші компонентін салдырды. Екінші компонентті салдырғандар саны – 126 550.

Нұр-Сұлтан: I компонент – 68 338, II компонент – 11 716

Алматы қаласы: I компонент – 150 219, II компонент – 15 532

Шымкент қаласы: I компонент – 71 043, II компонент – 7 057

Ақмола облысы: I компонент 22 234, II компонент – 5 581

Ақтөбе облысы: I компонент – 28 779, II компонент – 6 229

Алматы облысы: I компонент – 103 543, II компонент – 11 732

Атырау облысы: I компонент – 14 887, II компонент – 3 429

ШҚО: I компонент – 41 474, II компонент – 7 853

Жамбыл облысы: I компонент – 31 237, II компонент – 7 501

БҚО: I компонент – 23 865, II компонент – 5 014

Қарағанды облысы: I компонент – 61 537, II компонент – 9 975

Қостанай облысы: I компонент – 23 774, II компонент – 6 512

Қызылорда облысы: I компонент – 20 932, II компонент – 5 081

Маңғыстау облысы: I компонент – 14 868, II компонент – 1611

Павлодар облысы: I компонент – 25305, II компонент – 1 880

СҚО: I компонент – 21 000, II компонент – 3 925

Түркістан облысы: I компонент – 43 231, II компонент – 12 495

ҚР бойынша: I компонент – 766 614, II компонент – 126 550